Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Danimarca | +31.9% | +27 | +47% | +17% | 0.925 | No |
1188 | Finlandia | +31.9% | +27 | +47% | +17% | 0.895 | Sì |
1185 | Germania | +32.44% | +27 | +47% | +17% | 0.926 | No |
1170 | Paesi Bassi | +31.09% | +26 | +47% | +15% | 0.924 | No |
1169 | Svezia | +31.63% | +26 | +45% | +17% | 0.913 | Sì |
1155 | Norvegia | +29.48% | +24 | +44% | +16% | 0.949 | No |
1155 | Svizzera | +29.74% | +25 | +47% | +15% | 0.939 | Sì |
1154 | Regno Unito | +54.24% | +34 | +53% | +54% | 0.909 | Sì |
1148 | Lussemburgo | +31.63% | +26 | +47% | +15% | 0.898 | Sì |
1132 | Spagna | +31.9% | +27 | +47% | +17% | 0.884 | Sì |
1127 | Irlanda | +26.78% | +26 | +47% | +15% | 0.923 | Sì |
1117 | Austria | +30.82% | +25 | +45% | +15% | 0.893 | No |
1115 | Belgio | +30.55% | +25 | +45% | +15% | 0.896 | Sì |
1114 | Portogallo | +31.09% | +26 | +47% | +15% | 0.843 | Sì |
1102 | Francia | +31.63% | +26 | +45% | +17% | 0.897 | Sì |
1093 | Canada | +17.9% | +25 | +47% | +15% | 0.92 | Sì |
1091 | Repubblica Ceca | +30.28% | +25 | +45% | +15% | 0.878 | No |
1085 | Islanda | +28.13% | +23 | +43% | +14% | 0.921 | Sì |
1084 | Stati Uniti d'America | +21.4% | +28 | +47% | +15% | 0.92 | Sì |
1079 | Australia | +16.29% | +24 | +45% | +15% | 0.939 | Sì |
1072 | Nuova Zelanda | +16.29% | +23 | +44% | +15% | 0.915 | Sì |
1071 | Cipro | +27.99% | +24 | +46% | +15% | 0.856 | Sì |
1070 | Corea del Sud | +19.11% | +27 | +52% | +49% | 0.901 | Sì |
1070 | Estonia | +29.48% | +24 | +44% | +13% | 0.865 | No |
1069 | Italia | +31.63% | +26 | +45% | +17% | 0.887 | Sì |
1067 | Slovacchia | +29.21% | +25 | +45% | +13% | 0.845 | No |
1057 | Malta | +29.48% | +26 | +46% | +16% | 0.856 | Sì |
1053 | Giappone | +19.78% | +27 | +52% | +49% | 0.903 | No |
1041 | Liechtenstein | +28.13% | +22 | +43% | +14% | 0.912 | No |
1033 | Lettonia | +29.48% | +24 | +44% | +13% | 0.83 | Sì |
1022 | Slovenia | +28.94% | +24 | +44% | +13% | 0.89 | Sì |
1022 | Hong Kong | +18.03% | +23 | +50% | +17% | 0.917 | No |
1021 | Polonia | +30.28% | +25 | +45% | +15% | 0.855 | Sì |
1012 | Lituania | +29.48% | +24 | +44% | +13% | 0.848 | No |
986 | Cile | +14.8% | +19 | +31% | +14% | 0.847 | Sì |
985 | Grecia | +30.28% | +25 | +46% | +15% | 0.866 | Sì |
984 | Romania | +26.92% | +23 | +45% | +13% | 0.802 | Sì |
977 | Andorra | +14.4% | +19 | +38% | +13% | 0.858 | No |
974 | Ungheria | +30.28% | +25 | +45% | +15% | 0.836 | Sì |
952 | Emirati Arabi Uniti | +28.4% | +38 | +58% | +19% | 0.84 | No |
917 | Croazia | +28.4% | +22 | +43% | +11% | 0.827 | Sì |
913 | Singapore | +25.3% | +30 | +48% | +20% | 0.925 | No |
907 | Argentina | +13.19% | +18 | +15% | +11% | 0.827 | Sì |
867 | Uruguay | +9.42% | +12 | +9% | +8% | 0.795 | Sì |
859 | Israele | +11.98% | +15 | +29% | +11% | 0.899 | Sì |
838 | Bulgaria | +26.65% | +22 | +42% | +13% | 0.794 | No |
825 | Costa Rica | +7.4% | +9 | +6% | +7% | 0.776 | Sì |
822 | Malesia | +18.3% | +25 | +41% | +20% | 0.789 | No |
790 | Kuwait | +16.29% | +19 | +16% | +6% | 0.8 | No |
789 | Qatar | +16.02% | +19 | +18% | +8% | 0.856 | No |
784 | Brasile | +16.55% | +19 | +16% | +8% | 0.754 | Sì |
776 | Giamaica | +6.59% | +7 | +7% | +6% | 0.73 | Sì |
774 | Mauritius | +10.5% | +12 | +6% | +8% | 0.781 | No |
760 | Russia | +18.98% | +23 | +19% | +13% | 0.804 | Sì |
759 | Tunisia | +12.79% | +17 | +16% | +10% | 0.725 | Sì |
745 | Oman | +14.4% | +16 | +14% | +7% | 0.796 | No |
729 | Brunei | +12.25% | +15 | +32% | +11% | 0.865 | No |
726 | Turchia | +15.07% | +21 | +24% | +14% | 0.767 | Sì |
722 | Taiwan | +8.48% | +11 | +29% | +7% | 0.0 | No |
722 | Perù | +9.29% | +12 | +9% | +7% | 0.74 | Sì |
710 | Ucraina | +9.96% | +14 | +13% | +6% | 0.743 | No |
704 | Maldive | +8.48% | +9 | +8% | +36% | 0.701 | Sì |
697 | Sudafrica | +8.21% | +10 | +5% | +4% | 0.666 | Sì |
694 | Seychelles | +10.36% | +10 | +8% | +4% | 0.782 | No |
691 | Burkina Faso | +13.06% | +12 | +9% | +4% | 0.402 | Sì |
688 | Georgia | +6.06% | +10 | +7% | +4% | 0.769 | N/A |
688 | Mauritania | +10.09% | +11 | +10% | +4% | 0.513 | No |
684 | Ghana | +11.57% | +9 | +5% | +4% | 0.579 | Sì |
681 | Messico | +10.63% | +16 | +27% | +10% | 0.762 | Sì |
664 | Arabia Saudita | +14.0% | +15 | +12% | +6% | 0.847 | No |
660 | Benin | +12.52% | +12 | +10% | +4% | 0.485 | Sì |
658 | Thailandia | +10.9% | +14 | +11% | +10% | 0.74 | No |
654 | Senegal | +12.79% | +11 | +7% | +4% | 0.494 | Sì |
650 | Trinidad e Tobago | +3.63% | +4 | +5% | +5% | 0.78 | Sì |
646 | Indonesia | +10.9% | +12 | +10% | +7% | 0.689 | No |
645 | Costa d'Avorio | +13.86% | +13 | +9% | +4% | 0.474 | Sì |
643 | Serbia | +5.65% | +7 | +7% | +3% | 0.776 | Sì |
637 | Belize | +4.17% | +6 | +5% | +5% | 0.706 | Sì |
636 | Bahrein | +13.19% | +14 | +10% | +5% | 0.824 | No |
628 | Niger | +12.79% | +11 | +7% | +4% | 0.353 | Sì |
624 | Panama | +5.52% | +6 | +6% | +7% | 0.788 | Sì |
617 | India | +5.11% | +8 | +12% | +34% | 0.624 | No |
616 | Barbados | +8.75% | +11 | +21% | +10% | 0.795 | Sì |
615 | Filippine | +10.77% | +10 | +8% | +7% | 0.682 | Sì |
605 | Botswana | +6.06% | +6 | +4% | +3% | 0.698 | No |
604 | Mali | +13.46% | +11 | +12% | +5% | 0.442 | Sì |
603 | Bhutan | +3.63% | +4 | +5% | +33% | 0.607 | No |
591 | Samoa | +3.5% | +4 | +15% | +1% | 0.704 | Sì |
589 | Marocco | +10.36% | +14 | +9% | +4% | 0.647 | Sì |
589 | Armenia | +5.79% | +7 | +8% | +2% | 0.743 | Sì |
588 | Gabon | +9.02% | +11 | +7% | +4% | 0.697 | Sì |
587 | Bahamas | +7.54% | +9 | +21% | +9% | 0.792 | No |
586 | Kenya | +6.73% | +9 | +7% | +6% | 0.555 | Sì |
578 | Algeria | +7.13% | +10 | +8% | +5% | 0.745 | No |
576 | Colombia | +6.86% | +9 | +9% | +5% | 0.727 | Sì |
567 | Togo | +10.9% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Sì |
562 | Lesotho | +6.06% | +6 | +4% | +6% | 0.497 | Sì |
561 | Nigeria | +11.57% | +11 | +9% | +3% | 0.527 | Sì |
559 | Bolivia | +5.52% | +6 | +8% | +6% | 0.674 | No |
554 | Sierra Leone | +11.57% | +9 | +6% | +3% | 0.42 | Sì |
553 | Kirghizistan | +6.06% | +8 | +8% | +3% | 0.664 | No |
547 | Papua Nuova Guinea | +3.77% | +5 | +16% | +2% | 0.516 | No |
546 | Macao | +13.86% | +17 | +18% | +13% | 0.0 | No |
546 | Tanzania | +8.21% | +8 | +5% | +4% | 0.531 | No |
543 | Cina | +7.0% | +14 | +12% | +6% | 0.738 | No |
542 | Paraguay | +6.06% | +8 | +6% | +5% | 0.693 | Sì |
541 | Kazakistan | +6.33% | +11 | +11% | +3% | 0.794 | No |
540 | Mongolia | +4.85% | +6 | +7% | +2% | 0.735 | No |
539 | San Marino | +13.06% | +16 | +37% | +12% | 0.0 | No |
536 | Namibia | +4.04% | +5 | +3% | +2% | 0.64 | Sì |
531 | Repubblica Dominicana | +4.17% | +5 | +2% | +4% | 0.722 | Sì |
528 | Venezuela | +5.79% | +9 | +7% | +4% | 0.767 | No |
527 | Ecuador | +6.33% | +7 | +9% | +2% | 0.739 | Sì |
524 | Guinea | +11.71% | +9 | +7% | +3% | 0.414 | No |
519 | Nepal | +2.15% | +1 | +4% | +32% | 0.558 | No |
511 | Bielorussia | +6.73% | +8 | +8% | +3% | 0.796 | No |
499 | Liberia | +11.44% | +10 | +6% | +2% | 0.427 | No |
483 | Ciad | +8.75% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
481 | Libano | +4.17% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Sì |
472 | Madagascar | +4.17% | +5 | +3% | +3% | 0.512 | No |
462 | El Salvador | +3.9% | +4 | +1% | +3% | 0.68 | Sì |
461 | Malawi | +5.25% | +5 | +3% | +3% | 0.476 | No |
458 | Vietnam | +7.54% | +9 | +7% | +6% | 0.683 | No |
458 | Gambia | +11.71% | +9 | +6% | +3% | 0.452 | Sì |
447 | Moldavia | +4.17% | +5 | +5% | +0% | 0.699 | Sì |
439 | Giordania | +5.92% | +6 | +5% | +3% | 0.741 | N/A |
437 | Cambogia | +6.46% | +7 | +2% | +5% | 0.563 | Sì |
428 | Ruanda | +9.83% | +12 | +7% | +3% | 0.498 | Sì |
424 | Zambia | +5.79% | +5 | +3% | +3% | 0.579 | Sì |
420 | Figi | +2.83% | +4 | +1% | +2% | 0.736 | No |
418 | Egitto | +5.79% | +9 | +4% | +4% | 0.691 | Sì |
418 | Angola | +7.13% | +6 | +3% | +3% | 0.533 | Sì |
413 | Capo Verde | +12.79% | +11 | +8% | +4% | 0.0 | Sì |
413 | Iran | +4.04% | +5 | +7% | +3% | 0.774 | No |
407 | Montenegro | +3.5% | +5 | +3% | +1% | 0.807 | No |
406 | Tonga | +3.1% | +3 | +0% | +1% | 0.721 | Sì |
401 | Azerbaigian | +4.31% | +6 | +8% | +2% | 0.759 | No |
401 | Camerun | +7.27% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
394 | Guyana | +3.1% | +4 | +2% | +2% | 0.638 | No |
388 | Zimbabwe | +6.59% | +6 | +3% | +3% | 0.516 | No |
379 | Laos | +6.73% | +6 | +3% | +5% | 0.586 | No |
379 | Uzbekistan | +5.25% | +7 | +8% | +2% | 0.701 | No |
375 | Repubblica Centrafricana | +7.13% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Sì |
368 | Città del Vaticano | +8.88% | +11 | +31% | +2% | 0.0 | Sì |
356 | Libia | +4.44% | +6 | +7% | +2% | 0.716 | No |
348 | Uganda | +5.52% | +6 | +3% | +2% | 0.493 | Sì |
342 | Mozambico | +4.71% | +5 | +3% | +2% | 0.418 | Sì |
336 | Albania | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
333 | Guatemala | +3.36% | +4 | +1% | +3% | 0.64 | Sì |
327 | Swaziland | +5.25% | +5 | +3% | +3% | 0.541 | No |
324 | Repubblica del Congo | +8.08% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | No |
323 | Guinea Equatoriale | +7.67% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | No |
320 | Guinea-Bissau | +11.17% | +9 | +6% | +2% | 0.0 | No |
311 | Nicaragua | +2.56% | +3 | +2% | +0% | 0.645 | No |
305 | Tagikistan | +4.44% | +6 | +5% | +0% | 0.627 | N/A |
302 | Honduras | +3.9% | +4 | +1% | +3% | 0.625 | No |
301 | Etiopia | +2.96% | +5 | +3% | +5% | 0.448 | No |
291 | Saint Vincent e Grenadine | +4.58% | +6 | +2% | +3% | 0.722 | Sì |
288 | Palau (stato) | +3.9% | +4 | +2% | +3% | 0.788 | No |
285 | Isole Salomone | +4.31% | +5 | +15% | +1% | 0.515 | No |
281 | Gibuti | +4.17% | +7 | +3% | +4% | 0.473 | Sì |
273 | Cuba | +3.5% | +5 | +4% | +0% | 0.775 | No |
273 | Birmania | +5.11% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | No |
262 | São Tomé e Príncipe | +4.44% | +6 | +4% | +2% | 0.574 | Sì |
251 | Iraq | +2.42% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
231 | Burundi | +5.79% | +7 | +3% | +2% | 0.404 | Sì |
230 | Antigua e Barbuda | +2.15% | +3 | +2% | +2% | 0.786 | Sì |
228 | Sudan | +4.31% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
220 | Micronesia | +3.9% | +4 | +2% | +3% | 0.638 | No |
219 | Sri Lanka | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
216 | Sudan del Sud | +4.44% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
212 | Repubblica di Macedonia | +1.62% | +2 | +0% | +3% | 0.748 | No |
210 | Yemen | +3.5% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
204 | Siria | +2.69% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
198 | Repubblica Democratica del Congo | +4.71% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
190 | Suriname | +1.48% | +2 | +0% | +3% | 0.725 | No |
188 | Timor Est | +2.02% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
186 | Comore | +3.9% | +6 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
186 | Afghanistan | +1.35% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
178 | Palestine | +1.75% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
176 | Turkmenistan | +3.1% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
176 | Grenada | +2.42% | +2 | +0% | +1% | 0.754 | Sì |
174 | Isole Marshall | +3.9% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
165 | Saint Kitts e Nevis | +2.42% | +2 | +0% | +0% | 0.765 | Sì |
163 | Eritrea | +3.77% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | No |
161 | Vanuatu | +2.29% | +4 | +1% | +2% | 0.597 | Sì |
151 | Bangladesh | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
126 | Pakistan | +0.4% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
123 | Dominica | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.726 | Sì |
116 | Somalia | +2.69% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
115 | Bosnia ed Erzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
100 | Santa Lucia (stato) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
90 | Nauru | +2.83% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | No |
65 | Kiribati | +1.75% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
63 | Haiti | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
37 | Corea del Nord | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
28 | Tuvalu | +1.75% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Bosnia ed Erzegovina e Santa Lucia (stato)
Obbligo di visto per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina
Confronta il passaporto dell'Bosnia ed Erzegovina con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Santa Lucia (stato)
Confronta il passaporto dell'Santa Lucia (stato) con altri passaporti